Datenangebot | Mikrozensus
Der Mikrozensus ist eine jährlich durchgeführte Befragung von einem Prozent aller Haushalte in Deutschland über ihre wirtschaftliche und soziale Situation. Insgesamt nehmen etwa 370 000 Haushalte mit 820 000 Personen an der Erhebung teil. Das gleich bleibende Erhebungsprogramm beinhaltet soziodemographische Fragen zur Person, Fragen zum Familien- und Haushaltszusammenhang sowie zu den Bereichen Erwerbstätigkeit, Einkommen und Ausbildung. Für den Großteil der Fragen besteht Auskunftspflicht. Daneben werden auf freiwilliger Basis in jeweils vierjährigen Abständen zusätzliche Angaben etwa zur Gesundheit, Krankenversicherung, Wohnsituation oder Altersvorsorge erhoben.
Aufgrund des breiten Spektrums an Erhebungsmerkmalen und der großen Zahl an Erhebungseinheiten eignet sich der Mikrozensus besonders für die Analyse von Teilpopulationen wie zum Beispiel einzelner Nationalitäten oder Berufsgruppen. Regionalisierte Ergebnisse lassen sich etwa auf Ebene der Regierungsbezirke und Bundesraumordnungsregionen darstellen. Der hohe Anteil gleich bleibender Fragen ermöglicht Untersuchungen im Zeitverlauf, mit denen sich historische Entwicklungen aufzeigen lassen. Für Methodenberichte werden die Zahlen des Mikrozensus häufig als Referenz zur Beurteilung der Qualität von Umfrageergebnissen herangezogen.
Verfügbare Mikrodaten
Die folgenden Erhebungsjahre dieser Statistik können über die einzelnen Zugangsformen genutzt werden:
Mikrozensus (EVAS 12211)
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| 2008 | - | - | verfügbar |
| 2007 | - | verfügbar | verfügbar |
| 2006 | - | verfügbar | verfügbar |
| 2005 | - | verfügbar | verfügbar |
| 2004 | - | verfügbar | verfügbar |
| 2003 | - | verfügbar | verfügbar |
| 2002 | CAMPUS-File | verfügbar | verfügbar |
| 2001 | - | verfügbar | verfügbar |
| 2000 | - | verfügbar | verfügbar |
| 1999 | - | verfügbar | verfügbar |
| 1998 | CAMPUS-File | verfügbar | verfügbar |
| 1997 | - | verfügbar | verfügbar |
| 1996 | - | verfügbar | verfügbar |
| 1995 | - | verfügbar | verfügbar |
| 1994 | - | - | verfügbar |
| 1993 | - | verfügbar | verfügbar |
| 1992 | - | - | verfügbar |
| 1991 | - | verfügbar | verfügbar |
| 1990 | - | - | verfügbar |
| 1989 | - | verfügbar | verfügbar |
| 1988 | - | - | verfügbar |
| 1987 | - | verfügbar | verfügbar |
| 1986 | - | - | verfügbar |
| 1985 | - | verfügbar | verfügbar |
| 1982 | - | verfügbar | verfügbar |
| 1980 | - | verfügbar | verfügbar |
| 1978 | - | verfügbar | verfügbar |
| 1976 | CAMPUS-File | verfügbar | verfügbar |
| 1973 | - | verfügbar | verfügbar |
Metadaten zum Download
Stand: 16. Juni 2010
Metadaten
Die Metadaten sind ab 1985 über das Metadatensystem verfügbar.
Weitere Quellen für Metadaten:
- Qualitätsberichte - Mikrozensus (beim Statistischen Bundesamt)
- Klassifikationen (beim Statistischen Bundesamt)
- Metadatenangebot des German Microdata Lab (GML) des GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
- Metadatenangebot des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) in englischer Sprache
Rechtsgrundlage:
| Datei | Format | Größe |
|---|---|---|
| Mikrozensusgesetz 1996 | 125 KB | |
| Mikrozensusgesetz 1985 | 782 KB | |
| Mikrozensusgesetz 1983 | 239 KB | |
| Mikrozensusgesetz 1975 | 92 KB | |
| Mikrozensusgesetz 1962 | 159 KB | |
| Mikrozensusgesetz 1957 | 229 KB |
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Letzte Änderung am 30.08.2010.
